شما نمیتوانید بیش از 6% موجودی حساب خود را در یک روز از دست بدهید. این قانون به محافظت از سرمایه شما و تشویق کنترل هوشمندانه ریسک کمک میکند.
از چالش دو مرحلهای ما عبور کنید و یک حساب تأمینشده باز کنید تا 500 هزار دلار آمریکا
ما در مأموریتی هستیم تا با ارائه فرصتها و پشتیبانی بینظیر به معاملهگران، پیشرو در صنعت معاملات اختصاصی باشیم. برنامههای ارزیابی ما با دقت طراحی شدهاند تا به معاملهگران در تمام سطوح تجربه، شانسی عادلانه برای موفقیت بدهند.
میانگین پرداختاستراتژی معاملاتی خود را در رقابت ماهانه ما محک بزنید و شانس دریافت یک حساب تأمینشده به ارزش تا 200,000 دلار — به همراه مزایا و تخفیفهای انحصاری را به دست آورید.
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $300 (6%) | تأییدیه $300 (6%) | تأمین مالی $300 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $600 (12%) | تأییدیه $600 (12%) | تأمین مالی $600 (12%) |
★ ★ | چالش $400 (8%) | تأییدیه $250 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $1500 (6%) | تأییدیه $1500 (6%) | تأمین مالی $1500 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $3000 (12%) | تأییدیه $3000 (12%) | تأمین مالی $3000 (12%) |
★ ★ | چالش $2000 (8%) | تأییدیه $1250 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $3000 (6%) | تأییدیه $3000 (6%) | تأمین مالی $3000 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $6000 (12%) | تأییدیه $6000 (12%) | تأمین مالی $6000 (12%) |
★ ★ | چالش $4000 (8%) | تأییدیه $2500 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $6000 (6%) | تأییدیه $6000 (6%) | تأمین مالی $6000 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $12000 (12%) | تأییدیه $12000 (12%) | تأمین مالی $12000 (12%) |
★ ★ | چالش $8000 (8%) | تأییدیه $5000 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $12000 (6%) | تأییدیه $12000 (6%) | تأمین مالی $12000 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $24000 (12%) | تأییدیه $24000 (12%) | تأمین مالی $24000 (12%) |
★ ★ | چالش $16000 (8%) | تأییدیه $10000 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
اهداف | چالش | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
دوره معاملاتی دوره معاملاتی | چالش بدون محدودیت | تأییدیه بدون محدودیت | تأمین مالی بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | چالش 1 روز | تأییدیه 1 روز | تأمین مالی درباره ما |
چرا Fintrd چرا Fintrd | چالش $30000 (6%) | تأییدیه $30000 (6%) | تأمین مالی $30000 (6%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | چالش $60000 (12%) | تأییدیه $60000 (12%) | تأمین مالی $60000 (12%) |
★ ★ | چالش $40000 (8%) | تأییدیه $25000 (5%) | تأمین مالی معاملات اختصاصی، بازاندیشی شده |
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $90 (3%) | $90 (3%) | $90 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $240 (8%) | $240 (8%) | $240 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
اهداف | Instant Plan | تأییدیه | تأمین مالی |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
حداقل روزهای معامله حداقل روزهای معامله | 0 days | 0 days | 0 days |
چرا Fintrd چرا Fintrd | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
حداکثر ضرر حداکثر ضرر | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
★ ★ | 70% | 70% | 70% |
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
هدایت آینده معاملات اختصاصی
تخفیف ۱۰٪ برای خرید مجدد
شما نمیتوانید بیش از 6% موجودی حساب خود را در یک روز از دست بدهید. این قانون به محافظت از سرمایه شما و تشویق کنترل هوشمندانه ریسک کمک میکند.
آیا سیاست بازپرداخت وجود دارد؟
بله! پس از رسیدن به اهداف معاملاتیتان، میتوانید درخواست پرداخت دهید. فقط مطمئن شوید که حداقل ۳ روز معامله کردهاید و ۳۰ روز از اولین معاملهتان گذشته باشد. پس از آن، میتوانید هر دو هفته یکبار درخواست برداشت دهید.
قطعاً. لینک معرفی منحصربهفرد خود را به اشتراک بگذارید و هر بار که شخصی از طریق شما عضو میشود، پاداش دریافت کنید. این روش ما برای تشکر از شما به خاطر معرفی Fintrd است.
روشهای تأمین مالی
قطعاً. لینک ارجاع منحصربهفرد خود را به اشتراک بگذارید و هر بار که کسی از طریق شما عضو میشود، پاداش دریافت کنید. این روش ما برای تشکر از شما به خاطر معرفی Fintrd است.