أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمكن أن يصبح تاجرًا ممولًا من خلال اجتياز تحدي Fintrd بنجاح. ستحتاج إلى إظهار أرباح متسقة وإدارة ذكية للمخاطر. بمجرد استيفاء المعايير، تصبح مؤهلاً للحصول على التمويل.
انتقل عبر تحدي المستويين لدينا وافتح حسابًا ممولًا بقيمة اختر تحدينا المكون من مستويين وافتح حسابًا ممولًا بقيمة
نحن في مهمة لقيادة صناعة التداول بالوكالة من خلال تقديم فرص ودعم لا مثيل له للتجار. تم تصميم برامج التقييم الخاصة بعناية لمنح التجار من جميع مستويات الخبرة فرصة عادلة للنجاح.
اكتشف تحدياتنااختبر استراتيجية التداول الخاصة بك في مسابقتنا الشهرية للحصول على فرصة للفوز بحساب ممول بقيمة تصل إلى 200,000 دولار — بالإضافة إلى مزايا حصرية وخصومات.
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $300 (6%) | التحقق $300 (6%) | تم التمويل $300 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $600 (12%) | التحقق $600 (12%) | تم التمويل $600 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $400 (8%) | التحقق $250 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $1500 (6%) | التحقق $1500 (6%) | تم التمويل $1500 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $3000 (12%) | التحقق $3000 (12%) | تم التمويل $3000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $2000 (8%) | التحقق $1250 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $3000 (6%) | التحقق $3000 (6%) | تم التمويل $3000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $6000 (12%) | التحقق $6000 (12%) | تم التمويل $6000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $4000 (8%) | التحقق $2500 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $6000 (6%) | التحقق $6000 (6%) | تم التمويل $6000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $12000 (12%) | التحقق $12000 (12%) | تم التمويل $12000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $8000 (8%) | التحقق $5000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $12000 (6%) | التحقق $12000 (6%) | تم التمويل $12000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $24000 (12%) | التحقق $24000 (12%) | تم التمويل $24000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $16000 (8%) | التحقق $10000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $30000 (6%) | التحقق $30000 (6%) | تم التمويل $30000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $60000 (12%) | التحقق $60000 (12%) | تم التمويل $60000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $40000 (8%) | التحقق $25000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $90 (3%) | $90 (3%) | $90 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $240 (8%) | $240 (8%) | $240 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
الأهداف | Instant Plan | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
Trading PeriodTrading Period | لا يوجد حد | لا يوجد حد | لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | 0 days | 0 days | 0 days |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
هدف الربح هدف الربح | 70% | 70% | 70% |
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمكن أن يصبح تاجرًا ممولًا من خلال اجتياز تحدي Fintrd بنجاح. ستحتاج إلى إظهار أرباح متسقة وإدارة ذكية للمخاطر. بمجرد استيفاء المعايير، تصبح مؤهلاً للحصول على التمويل.
لإكمال التحدي، تحتاج إلى تحقيق هدف ربح بنسبة 8٪. في المرحلة الثانية (التحقق)، الهدف هو 5٪. هذه الأهداف تعتمد على الصفقات المغلقة وتساعد في إظهار اتساقك في التداول.
نعم! بعد تحقيق أهدافك في التداول، يمكنك طلب صرف الأرباح. فقط تأكد من أنك قد قمت بالتداول لمدة 3 أيام على الأقل وانتظرت 30 يومًا بعد أول صفقة لك. بعد ذلك، يمكنك طلب السحب كل أسبوعين.
نقبل
أهداف التداول
بالتأكيد. شارك رابط الإحالة الفريد الخاص بك واكسب مكافآت في كل مرة ينضم فيها شخص من خلالك. إنها طريقتنا لشكرك على نشر الكلمة حول Fintrd.