Pagamentos Garantidos
Participe do desafio sem preocupações. Assim que você cumprir os requisitos, sua taxa será devolvida diretamente para você.
Objetive um lucro de 8% na Fase 1 e um retorno de 5% na Fase 2 - simples, alcançável e focado no trader.
Dias Ilimitados de Negociação
Sem pressa. Você só precisa negociar pelo menos 1 dia por fase, dando a você total controle sobre seu ritmo e estratégia.
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $300 (6%) | Verificação $300 (6%) | Financiado $300 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $600 (12%) | Verificação $600 (12%) | Financiado $600 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $400 (8%) | Verificação $250 (5%) | Financiado Nenhum |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $1500 (6%) | Verificação $1500 (6%) | Financiado $1500 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $3000 (12%) | Verificação $3000 (12%) | Financiado $3000 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $2000 (8%) | Verificação $1250 (5%) | Financiado Nenhum |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $3000 (6%) | Verificação $3000 (6%) | Financiado $3000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $6000 (12%) | Verificação $6000 (12%) | Financiado $6000 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $4000 (8%) | Verificação $2500 (5%) | Financiado Nenhum |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $6000 (6%) | Verificação $6000 (6%) | Financiado $6000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $12000 (12%) | Verificação $12000 (12%) | Financiado $12000 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $8000 (8%) | Verificação $5000 (5%) | Financiado Nenhum |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $12000 (6%) | Verificação $12000 (6%) | Financiado $12000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $24000 (12%) | Verificação $24000 (12%) | Financiado $24000 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $16000 (8%) | Verificação $10000 (5%) | Financiado Nenhum |
Objetivos | O Desafio | Verificação | Financiado |
---|---|---|---|
Período de Negociação Período de Negociação | O Desafio Sem Limite | Verificação Sem Limite | Financiado Sem Limite |
Dias Mínimos de Negociação Dias Mínimos de Negociação | O Desafio 1 dia | Verificação 1 dia | Financiado 3 dias |
Perda Diária Máxima Perda Diária Máxima | O Desafio $30000 (6%) | Verificação $30000 (6%) | Financiado $30000 (6%) |
Perda Máxima Perda Máxima | O Desafio $60000 (12%) | Verificação $60000 (12%) | Financiado $60000 (12%) |
Meta de Lucro Meta de Lucro | O Desafio $40000 (8%) | Verificação $25000 (5%) | Financiado Nenhum |
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra
Taxa Reembolsável
10% de Desconto na Recompra