Découvrez des options de défi conçues pour correspondre à votre style de trading - avec des règles équitables, des objectifs compétitifs et de vraies opportunités de croissance et de financement.
Rejoignez le défi sans inquiétude. Une fois les exigences remplies, vos frais vous sont remboursés.
Soyez récompensé rapidement. Les paiements commencent après votre premier trade, donc votre succès n'a pas à attendre.
Visez un profit de 8 % en Phase 1 et un retour de 5 % en Phase 2 - simple, réalisable et axé sur le trader.
Pas de précipitation. Vous n'avez besoin de trader qu'au moins 1 jour par phase, vous donnant un contrôle total sur votre rythme et votre stratégie.
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $300 (6%) | Vérification $300 (6%) | Financé $300 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $600 (12%) | Vérification $600 (12%) | Financé $600 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $400 (8%) | Vérification $250 (5%) | Financé Aucun |
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $1500 (6%) | Vérification $1500 (6%) | Financé $1500 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $3000 (12%) | Vérification $3000 (12%) | Financé $3000 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $2000 (8%) | Vérification $1250 (5%) | Financé Aucun |
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $3000 (6%) | Vérification $3000 (6%) | Financé $3000 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $6000 (12%) | Vérification $6000 (12%) | Financé $6000 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $4000 (8%) | Vérification $2500 (5%) | Financé Aucun |
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $6000 (6%) | Vérification $6000 (6%) | Financé $6000 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $12000 (12%) | Vérification $12000 (12%) | Financé $12000 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $8000 (8%) | Vérification $5000 (5%) | Financé Aucun |
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $12000 (6%) | Vérification $12000 (6%) | Financé $12000 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $24000 (12%) | Vérification $24000 (12%) | Financé $24000 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $16000 (8%) | Vérification $10000 (5%) | Financé Aucun |
Objectifs | Le Défi | Vérification | Financé |
---|---|---|---|
Période de trading Période de trading | Le Défi Aucune limite | Vérification Aucune limite | Financé Aucune limite |
Jours de trading minimum Jours de trading minimum | Le Défi 1 jour | Vérification 1 jour | Financé 3 jours |
Perte quotidienne maximale Perte quotidienne maximale | Le Défi $30000 (6%) | Vérification $30000 (6%) | Financé $30000 (6%) |
Perte maximale Perte maximale | Le Défi $60000 (12%) | Vérification $60000 (12%) | Financé $60000 (12%) |
Objectif de profit Objectif de profit | Le Défi $40000 (8%) | Vérification $25000 (5%) | Financé Aucun |
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat
Frais remboursables
Réduction de 10 % sur le rachat