استكشف خيارات التحدي المصممة لتتناسب مع أسلوب تداولك - مع قواعد عادلة، وأهداف تنافسية، وفرص حقيقية للنمو والحصول على تمويل.
انضم إلى التحدي دون قلق. بمجرد استيفاء المتطلبات، يتم استرداد رسومك على الفور.
احصل على مكافآت سريعًا. تبدأ المدفوعات بعد أول صفقة لك، لذا لا يتعين على نجاحك الانتظار.
استهدف تحقيق ربح 8% في المرحلة الأولى و 5% في المرحلة الثانية - بسيط، قابل للتحقيق، ومركز على المتداول.
لا داعي للعجلة. تحتاج فقط إلى التداول لمدة يوم واحد على الأقل في كل مرحلة، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في وتيرتك واستراتيجيتك.
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $300 (6%) | التحقق $300 (6%) | تم التمويل $300 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $600 (12%) | التحقق $600 (12%) | تم التمويل $600 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $400 (8%) | التحقق $250 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $1500 (6%) | التحقق $1500 (6%) | تم التمويل $1500 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $3000 (12%) | التحقق $3000 (12%) | تم التمويل $3000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $2000 (8%) | التحقق $1250 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $3000 (6%) | التحقق $3000 (6%) | تم التمويل $3000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $6000 (12%) | التحقق $6000 (12%) | تم التمويل $6000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $4000 (8%) | التحقق $2500 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $6000 (6%) | التحقق $6000 (6%) | تم التمويل $6000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $12000 (12%) | التحقق $12000 (12%) | تم التمويل $12000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $8000 (8%) | التحقق $5000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $12000 (6%) | التحقق $12000 (6%) | تم التمويل $12000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $24000 (12%) | التحقق $24000 (12%) | تم التمويل $24000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $16000 (8%) | التحقق $10000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
الأهداف | التحدي | التحقق | تم التمويل |
---|---|---|---|
فترة التداول فترة التداول | التحدي لا يوجد حد | التحقق لا يوجد حد | تم التمويل لا يوجد حد |
الحد الأدنى لأيام التداول الحد الأدنى لأيام التداول | التحدي يوم واحد | التحقق يوم واحد | تم التمويل 3 أيام |
الخسارة اليومية القصوى الخسارة اليومية القصوى | التحدي $30000 (6%) | التحقق $30000 (6%) | تم التمويل $30000 (6%) |
الخسارة القصوى الخسارة القصوى | التحدي $60000 (12%) | التحقق $60000 (12%) | تم التمويل $60000 (12%) |
هدف الربح هدف الربح | التحدي $40000 (8%) | التحقق $25000 (5%) | تم التمويل لا شيء |
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء
رسوم قابلة للاسترداد
خصم 10% على إعادة الشراء